| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 03:18 | 05:09 | 111 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 17:56 | 20:31 | 156 分鐘 |
3 | 15:51 | 17:52 | 121 分鐘 | |
4 | 06:31 | 07:02 | 32 分鐘 | |
5 | 02:32 | 05:16 | 164 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 18:19 | 18:52 | 33 分鐘 |
7 | 17:21 | 17:22 | 2 分鐘 | |
8 | 15:33 | 17:08 | 95 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 14:13 | 15:04 | 51 分鐘 |
10 | 13:45 | 14:10 | 25 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 03:19 | 04:23 | 64 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
14 | 17:11 | 19:23 | 131 分鐘 | |
15 | 15:54 | 16:34 | 40 分鐘 | |
16 | 2024-12-19 | 02:40 | 05:37 | 178 分鐘 |
17 | 01:31 | 02:38 | 67 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 17:28 | 18:40 | 72 分鐘 |
19 | 2024-12-16 | 17:38 | 17:55 | 17 分鐘 |
20 | 14:40 | 17:01 | 141 分鐘 | |
21 | 11:50 | 13:40 | 110 分鐘 | |
22 | 09:33 | 09:40 | 8 分鐘 | |
23 | 2024-12-15 | 17:01 | 17:54 | 53 分鐘 |
24 | 15:54 | 16:54 | 60 分鐘 | |
25 | 13:59 | 14:49 | 50 分鐘 | |
26 | 11:24 | 13:19 | 115 分鐘 | |
27 | 10:00 | 10:58 | 58 分鐘 | |
28 | 06:19 | 08:47 | 147 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 22:18 | 22:51 | 33 分鐘 |
30 | 21:43 | 22:13 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344986.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |